手術実績
*スマートフォンでご覧の方は、スクロールできます。
手術実績の内訳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳外科手術 | 脳血管内治療 | 脊椎外科手術 | 総数 | ||||||||
開頭術 | その他*1 | 血栓回収療法 | その他*2 | 胸腰椎手術 | 頚椎手術 | 経皮的椎体形成 | その他*4 | ||||
除圧術*3 | 固定術 | 除圧術*3 | 固定術 | ||||||||
2022年 | |||||||||||
4月 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 |
5月 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
6月 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 |
7月 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 |
8月 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 |
9月 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42 |
10月 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 43 |
11月 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40 |
12月 | 14 | 6 | 3 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
総計 | 61 | 40 | 15 | 58 | 69 | 42 | 24 | 11 | 19 | 10 | 349 |
*1 穿頭術、シャント手術などを含む開頭術以外の手術
*2 脳動脈瘤治療、頸動脈ステント、シャント疾患(AVM,DAVF)などを含む血栓回収以外の血管内治療
*3 椎弓形成術、椎弓切除術、ヘルニア摘出などを含む
*4 脊髄腫瘍、シャント疾患(AVM,DAVF)などを含む
当院で行われた高難度及び希少疾患手術 (2022/4〜2022/12)
脳動静脈奇形 2例
硬膜動静脈漏 4例
脊髄硬膜動静脈漏 1例
微小血管減圧術 2例
脳血管バイパス手術 5例
頭蓋底髄膜腫 1例
聴神経腫瘍 1例
大型動脈瘤へのフローダイバーター 7例
前方後方同時固定(OLIF)21件